Temperaturføleren er ute av drift og det har ikke vært helt enkelt å få tak i ny nå. Derfor står det at data ikke er oppdatert siden 22. august. Dette er 5. gang at deler av værstasjonen stopper å fungere og kostnadene med reanskaffelse av utstyr er dyrt hver gang. Så akkurat nå er stasjonen delvis ute av drift, men kameratjenesten fungerer som det skal.
Sist oppdatert kl. 18:27
Temperatur | |||
Temperatur | 12.4 °C | Høyeste temperatur i dag | 19.0 °C |
Effektiv/følt temperatur (beregnet) | 12 ℃ | Laveste temperatur i dag | 12.4 °C |
Vindfaktor | 10 ℃ | Duggpunkt | 10 ℃ |
Nedbør * og fuktighet | |||
Nedbør i dag | 1.3 mm | Nedbørsmengde | 0.0 mm/h |
Nedbør siste timen | 0.0 mm | Fuktighetsgrad | 87 % |
Vind | |||
Vindkast | 1.4 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 0.6 m/s |
Vindretning | Sørøst – 149 ° | ||
Barometer | |||
ved havnivå | 1005.6 hPa – Fallende | Skyhøyde | 250 m |
*) Ved minusgrader eller nær null vil ikke nedbørindikatoren rapportere korrekt nedbør, da måleren ikke kan registrere snøfall som regn.
Oppdateres hvert minutt